STANDARD DOUBLE WHEEL COILERS
| ED 90 E2 | ED 110 B | ED 160 X3 | |
|---|---|---|---|
| Pipe OD | 40 to 125 mm | 40 to 160 mm | 40 to 200mm |
| Coiling wheel ID | 420 to 800 mm | 460 to 760 mm | 460 to 1000 mm |
| Coiling wheel width | 225 to 575 mm | 230 to 620 mm | 205 to 730 mm |
| Maximum coil OD | 1800 mm | 1950 mm | 2200 mm |
| Straps positions | 6 | 6 | 6 |
| Dimensions (L x l x h) | 5.6 x 4.2 x 2.6m | 5.6 x 4.3 x 2.4 m | 6.2 x 4.6 x 2.8 m |
G SYSTEM DOUBLE WHEEL COILERS
| ED 50 Gi | ED 90 G | ED 110 G2 | |
|---|---|---|---|
| Pipe OD | 40 to 75 mm | 40 to 125 mm | 40 to 160 mm |
| Coiling wheel ID | 320 to 620 mm | 300 to 800 mm | 300 to 800 mm |
| Coiling wheel width | 180 to 430 mm | 225 to 575 mm | 230 to 650 mm |
| Maximum coil OD | 1350 mm | 1800 mm | 1950 mm |
| Straps positions | 6 | 6 | 6 |
| Dimensions (L x l x h) | 5.2 x 3.7 x 2.4 m | 5.8 x 4.4 x 2.7 m |
COMPACT DOUBLE WHEEL COILERS
| EDS 63 | EDS 90 | EDS 110 | |
| Pipe OD | 40 to 90 mm | 40 to 110 mm | 40 to 110 mm |
| Coiling wheel ID | 190 to 450 mm | 220 to 430 mm | 220 to 470 mm |
| Coiling wheel width | 210 to 460 mm | 185 to 460 mm | 180 to 570 mm |
| Maximum coil OD | 1320 mm | 1480 mm | 1200 mm |
| Straps positions | 4 | 6 | 6 |
| Dimensions (L x l x h) | 5.2 x 3.2 x 2.4 m | 5.4 x 3.3 x 2.4 m | 6.3 x 5.0 x 2.6 m |
THE OPTIONS :